Mentala egenskaper |
Bedömning |
|
Värdetal | Poäng
|
I. Tillgänglighet (koeff. 15)
Bemötande av främmande människor | Öppen och tillgänglig (lätt att få kontakt med) | | 3 |
|
Mindre tillgänglig (svarar ej på kontakttagande) | X | 2 |
|
Överdrivet tillgänglig
(intensivt kontakttagande/överdrivet kontaktsökande) | | +1 |
|
Reserverad (drar sig undan,
osäker) | | -1 |
|
Aggresiv (avvisar främmande
människor med aggressivitet) | | -2 |
|
Lömsk (visar sociala beteenden,
blir därefter aggressiv) | | -3 |
|
II. Kamplust, jakt (koeff. 8)
Lust
att förfölja synligt byte intresse för bytet | Stor (snabbt förföljande, visar
tydligt bytesintresse) | X | 3 |
|
Måttlig (snabbt förföljande,
svagt bytesintresse) | | 2 |
|
Mycket stor (hög intensitet i jakten, inget bytesintresse) | | +1 |
|
Liten (fullföljer jakten med
dåligt intresse, nonchalerar bytet) | | -1 |
|
Obetydlig (dåligt intrese från
start, avbryter) | | -2 |
|
Obefintlig, visar ej | | -3 |
|
III. Kamplust, social (koeff. 6)
Lust att kämpa med eller mot något/någon | Måttlig (svarar direkt & med kraft på kampinviter, lätt att
kontrollera) | | 3 |
|
Stor (svarar med kraft, bjuder även till kamp utan anledning) | | 2 |
|
Liten (svarar kfratlös på kampinviter, intresset kan öka efterhand) | | +1 |
|
Mycket stor (bjuder ofta till kamp utan anledning, svår att bryta/obehärskad) | | -1 |
|
Obetydlig (svår att engagera i alla kampsituationer) | X | -2 |
|
Obefintlig (visar ej) | | -3 | |
IV. Temperament (koeff. 10)
Anpassningsförmåga, nyfikenhet | Livlig (nyfiken och startsnabb) | X | 3 | |
Mindre livlig (trögstartad, kan bli alert efter start) | | 2 |
|
Mycket livlig (störs pga nyfikenhet ofta av omgivningen) | | +1 |
|
Impulsiv (störs av omgivningen, växlar aktivitet oavbrutet och planlöst) | | -1 |
|
Något slö (svår att starta, långsam och oengagerad) | | -2 |
|
Slö (ointreserad i testsitutationerna) | | -3 |
|
V. Skärpa (koeff. 5)
Förmåga att bli arg | Måttlig (rätt riktad aggressivitet med balans och tyngd) | | 3 |
|
Stor (överdriven aggressivitet, viar aggr. även utan att vara hotad) | | 2 |
|
Liten(aggressiva signaler utan tyngd) | | +1 |
|
Obetydlig (få aggressiva signaler i enstaka situationer) | X
| -1 |
|
Stor (överdriven aggresivitet,
visar aggr. även utan att vara hotad) |
| -2 |
|
Mycket stor (kvarstående aggressivitet då hot upphör) | | -3 |
|
VI. Försvarslust (koeff. 5)
Förmåga att besvara hotsignaler | Måttlig (besvarar kraftfullt,
backar ej) | | 3 |
|
Stor (besvarar kraftfullt,
avvisar med attacker) | | 2 |
|
Liten (besvarar vid några
tillfällen, kan avvakta utan att ge upp) |
| +1 |
|
Mycket
stor (gör attacker även utan anledning) | | -1 |
|
Obetydlig (besvarar tveksamt,
backar undan eller ger upp) | X | -2 |
|
Obefintlig (visar
ej) | | -3 | |
VII. Nervkontstitution (koeff. 35)
Grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktionsförmåga | Nervfast (frimodig och
koncentrerad, inga felbeteenden, avreagerar snabbt) | X | 3 |
|
Relativt nervfast (frimodig och koncentrerad, snabba avreaktioner, enstaka felbeteenden) | | 2 |
|
Nervösa tendenser (viss okoncentration och/eller sen avreaktion, flera felbeteenden kan förekomma) | | +1 |
|
Något nervös (oron ökar efter hand, bristande koncetration, genomgående långsamma avreaktioner) | | -1 |
|
Nervös (orolig och splittrad från start, svårt att avreagera, blockeras eller kan visa apati, eventuellt avbryter test) | | -2 |
|
Höggradigt nervös (mycket orolig från start, avreagerar ej, avbryter test) | | -3 |
|
VIII. Hårdhet (koeff. 8)
Visad social status, självständighet.
Förmåga att skapa minnesbilder | Måttligt hård (ej undergiven, självständig utan att det stör) | | 3 |
|
Något vek (något undergiven, störs ej av sin ödmjukhet) | | 2 |
|
Hård (störande självständig och oberoende, kan ta emot viss hjälp) | | +1 |
|
Vek (störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig) | X | -1 |
|
Mycket vek (mycket undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och "valpig" | | -2 |
|
Mycket hård (mycket orolig från start, avreagerar ej, avbryter test) | | -3 |
|
IX. Dådkraft (koeff. 8)
Förmåga att övervinna räddsla. | Mycket stor (övervinner alla situationer utan tvekan och hjälp) | | 3 |
|
Stor (kan behöva korta tidstillägg, övervinner snabbt utan förarstöd) | X | 2 |
|
Måttlig (övervinner med tidstillägg och utan förarstöd) | | +1 |
|
Liten (kräver förarstöd i de flesta situationer) | | -1 |
|
Obetydlig (behöver mycket förarstöd, övervinner tveksamt) | | -2 |
|
Obefintlig/minimal (övervinner ej trots mycket förarstöd) | | -3 | |
X. Skottfasthet
Reaktion vid skottlossning. |
Skottfast (reagerar ej) | | + | |
Skottfast (reaktion som försvinner) | X | + |
|
Berörd (reakton varje gång) | | - | |
Berörd (aktivitetsnivån ökar) | | - | |
Berörd (aktivitetsnivån sjunker) | | - | |
Skotträdd (vill fly eller avstår skott) | | - | |
Koncentration
Under & mellan testsituationerna |
Mycket god (god koncentration under och mellan momenten) | X | | |
God (konc. vid momenten, men ibland okonc. där emellan) |
| | |
Godtagbar (brister då och då vid enstaka testsituationer) |
| | |
Något orolig (brister i koncentration vid de flesta testsituationer) |
| | |
Orolig (kan ej koncentrera sig trots eget intresse, kan lösa någon situation) | | | |
Mycket orolig (okoncentrerad från start och under hela testet) | | | |
Avreaktion
Förmåga att sänka stressnivån efter ett engagemang | Mycket
snabb (löser allt direkt och självständigt) | X | | |
Snabb (löser allt på plats, kan behöva extra tid vid enstaka tillfällen) | | | |
Något fördröjd (löser allt på plats, behöver tid/hjälp vid några situationer) |
| | |
Långsam (löser med mycket hjälp och/eller lång tid vid de flesta situationer) | | | |
Mycket långsam (löser med mycket hjälp efter att först ha lämnat platsen) | | | |
Kan ej avreagera (lämnar banan med en eller flera situationer olösta) | | | |
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest. | Summa
Minskningstal (+ - )
Slutpoäng |
|